Rastaljene plastične čestice cijede se kroz valjke, zatim se hlade kako bi se formirale velike ploče različitih debljina.

Velike ploče se rezačem režu na listove manje veličine.

Izrezane male pločice poliraju se na strani na koju upada svjetlost alatom za poliranje kako bi se gruba površina pretvorila u glatku.

Laser: Laserska ablacija koristi se za stvaranje konkavnih točkica na malim pločama kako bi se promijenio put svjetlosti.
Ispis: Tinta je otisnuta sitotiskom na male ploče kako bi se promijenio put svjetlosti.

Nakon prolaska pregleda, obrišite sve površine ploče sredstvom za čišćenje.

Prekrijte gotove ploče zaštitnom folijom i uredno ih složite na paletu.

Proizvod je sada spreman za isporuku.

| Naziv opreme | Jedinica | Količina | Mjesečni kapacitet po stroju | Ukupno | Međuzbroj |
| Linija za ekstruziju PS (Suzhou) | Linija | 3 | 220 tona/mjesečno | 660 tona/mjesečno | 910 tona/mjesečno |
| Linija za ekstruziju PS (Zhongshan) | Linija | 1 | 250 tona/mjesečno | 250 tona/mjesečno | |
| Linija za ekstruziju PMMA (Linija 1 / #1) | Linija | 1 | 250 tona/mjesečno | 250 tona/mjesečno | 550 tona/mjesečno |
| Linija za ekstruziju PMMA (Linija 2 / #2) | Linija | 1 | 300 tona/mjesečno | 300 tona/mjesečno | |
| Stroj za rezanje | Jedinica | 3 | 200 tona/mjesečno | 600 tona/mjesečno | 600 tona/mjesečno |
| Stroj za poliranje | Jedinica | 3 | 200 tona/mjesečno | 600 tona/mjesečno | 600 tona/mjesečno |
| Stroj za graviranje | Jedinica | 3 | 100 tona/mjesečno | 300 tona/mjesečno | 300 tona/mjesečno |
| Stroj za lasersko rezanje | Jedinica | 2 | 50 tona/mjesečno | 100 tona/mjesečno | 100 tona/mjesečno |
| Laserski stroj | Jedinica | 2 | 50 tona/mjesečno | 100 tona/mjesečno | 100 tona/mjesečno |
| Tiskarski stroj | Jedinica | 4 | 62,5 tona/mjesečno | 250 tona/mjesečno | 250 tona/mjesečno |
| Naziv projekta | Organizacija za podršku | Regija |
| Suzhou Engineering Technology Research Center za ultra-tanke LCD svjetlosne ploče s poboljšanom svjetlinom | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd. | Okrug Wujiang |
● Izmjenični test visoke i niske temperature
● Test starenja
● Ispitivanje otpornosti na habanje
● Test otpornosti na ogrebotine
● Test analize sastava
● Test analize hrapavosti
● Ispitivanje otpornosti na plamen
● Test analize tvrdoće
● Test pada
● 2.5D dimenzionalno mjerenje
● Mjerenje analize debljine
● Mjerenje površinskog kompozitnog sloja